2019 | 2018 | |
Patients ambulatoires (cas) | 65'751 | 59'472 |
Patients stationnaires (cas) | 13'365 | 13'004 |
Total patients | 79'116 | 72'476 |
Nuitées de séjour | 67'310 | 66'518 |
Durée moyenne de séjour (nuits) | 5,0 | 5,1 |
Nombre de lits | 224 | 219 |
dont à la médecine intensive | 9,0 | 8,5 |
Personnel (postes)1 | 1172,1 | 1056,5 |
Produits d'exploitation (mio CHF) | 212,3 | 201,9 |
dont produits des patients | 201,8 | 189,1 |
Charges d'exploitation (mio CHF) | 205,1 | 200,6 |
dont charges de personnel | 138,6 | 136,4 |
Perte/bénéfice de l'exercice (mio CHF) | -4,4 | –9,0 |
¹ Postes à plein temps occupés, sans le personnel en formation